Uprava za ljudske resurse, u skladu sa članom 87 Zakona o upravnom postupku (“Službeni list CG”, br. 56/14, 20/15, 40/16 i 37/17), vrši
DOSTAVLJANJE JAVNIM OBAVJEŠTAVANJEM
Datum objave | Datum / broj oglasa | Institucija | Akt se nalazi na linku |
10.09.2025 | Javni oglas broj: 02-100/25-1829/2 od 30.05.2025 | Privredni sud Crne Gore | |
10.09.2025 | Javni oglas broj: 02-100/25-1271/3 od 28.03.2025 | Više državno tužilaštvo u Podgorici | |
10.09.2025 | Javni oglas broj: 02-100/25-1523/3 od 30.04.2025 | Državna revizorska institucija | |
10.09.2025 | Javni oglas 02-100/25-1945/3 od 27.06.2025 | Osnovno državno tužilaštvo u Podgorici | |
| 10.09.2025 | Javni oglas broj 02-100/25-1620/3 od 09.05.2025 | za potrebe Sekretarijata Tužilačkog savjeta | |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/24-3318/3 od 18.11.2024 | za potrebe Poreske uprave | |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/24-3326/3 od 20.11.2024.g. | Za potrebe Poreske uprave | |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/24-3326/3 od 20.11.2024.g. | Za potrebe Poreske uprave | |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/23-2673/3 od 04.09.2023 | Za potrebe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/23-391/3 od 27.01.2023.g. | za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova | |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/23-393/3 od 27.01.2023.g | za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova | |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/23-338/3 od 27.01.2023.g | za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova | |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/23-338/3 od 27.01.2023.g. | za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova | Kandidati: |
| 27.08.2025 | Javni oglas broj 02-100/23-338/3 od 27.01.2023.g. | za potrebe Ministarstva unutrašnjih poslova | Kandidati: |
| 25.07.2025 | Javni oglas, 02-100/23-375/3 od 25.01.2023 | Ministarstvo unutrašnjih posloava
| Kandidati: |
| 25.07.2025 | Javni oglas , 02-100/23-349/3 od 25.01.2023.. | MInistarstvo unutrašnjih poslova | Kandidati: |
| 24.07.2025 | Javni oglas u Podgorici broj 02-100/25-1437/3 od 28.04.2025 | Osnovno državno tužilaštvo | Kandidat: Kristina Milić |
| 24.07.2025 | Javni oglas broj 02-100/25-1620/3 od 09.05.2025. | Sekretarijat tužilačkog savjeta | Kandidat: Sanja Popadić |
| 24.07.2025 | Javni oglas broj 02-100/23-393/3 od 27.01.2023.godine | Ministarstvo unutrašnjih poslova | Kandidat: |
| 24.07.2025 | Javni oglas, broj 02-100/25-1650/3 od 07.05.2025. | Osnovno državno tužilaštvo u Ulcinju | Kandidat: Maja Vranić-Jacović |
| 24.07.2025 | Javni oglas, broj 02-100/25-3321/3 od 22.11.2024.godine | Poreska uprava | Kandidat: Milica Blažić |
| 24.07.2025 | Javni konkurs, broj 02-100/25-1460/3 od 14.04.2025. | Državna revizorska institucija | Kandidat: Atina Radović |
| 23.07.2025 | Interni OGLAS BROJ 02-100/25-1593/2 OD 23.04.2025.godine | Centar za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu | |
| 23.07.2025 | BROJ 02-100/25-1524/18 OD 30.04.2025.godine | Državna revizorska institucija | |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1271/3 od 28.03.2025.odine | Više državno tužilaštvo u Podgorici | |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1472/3 od 16.04.2025.odine | Državna revizorska institucija | |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1472/3 od 16.04.2025.odine | Državna revizorska institucija | |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1556/3 od 07.05.2025.odine | Viši sud za prekršaje Crne Gore | |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1474/3 od 16.04.2025.odine | Državna revizorska institucija | |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1364/3 od 26.03.2025.odine | Ustavni sud Crne Gore | Alisa Kurtagić, Andrijana Milićević |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1301/3 od 28.03.2025.odine | Sud za prekršaje u Podgorici | |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1498/3 OD 16.04.2025.godine | Privredni sud Crne Gore | Dobrila Cacović |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1420/3 OD 16.04.2025.godine | Sud za prekršaje u Budvi | |
| 23.07.2025 | 02-100/25-1473/3 OD 16.04.2025.godine | Državna revizorska institucija | |
| 1.07.2025 | 02-100/25-1528/2 28.04.2025. | Osnovni sud u Podgorici | Vedrana Nikolić |
| 1.07.2025 | 02-100/25-1363/2 26.03.2025 | Ustavni sud Crne Gore | |
| 1.07.2025 | 02-00/24-314/3 27.11.2024 | Poreska uprava | |
| 1.07.2025 | 02-100/25-325/3 od 27.01.2025. | Uprava carina | |
| 1.07.2025 | 02-100/24-3304/3 od 06.12.2024. | Ministarstvo poljoprivrede, šmarstva i vodorivrede | |
| 1.07.2025 | 02-100/24-3582/3 od 20.12.2024. | Agencija za zaštitu životne sredine | |
| 1.07.2025 | 04.11.2024 0-100/24-3227/3 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | |
| 1.07.2025 | 24.01.2025 02-100/25-329/2 | Uprava carina | |
| 1.07.2025 | 24.01.2025 02-100/25-348/2 | Ministarstvo pomorstva | Jovana Stanojević |
| 1.07.2025 | 30.12.2024 02-100/24-3562/3 | Zavod za zapošljavanje Crne Gore | |
| 1.07.2025 | 24.01.2025 02-100/25-341/2 | Zaštitnik imovinsko-pravnih interesa Crne Gore | |
| 20.06.2025 | 01.05.2023 / 02-10/23-1673/3
| MUP | |
| 20.06.2025 | 01.05.2023 / 02-10/23-1673/3 | MUP | |
| 20.06.2025 | 01.05.2023 / 02-10/23-1673/3 | MUP | |
| 20.06.2025 | 01.05.2023 / 02-10/23-1673/3 | MUP | |
| 20.06.2025 | 01.05.2023 / 02-10/23-1673/3 | MUP | |
| 20.06.2025 | 01.05.2023 / 02-10/23-1673/3 | MUP | |
OBAVJEŠTENJA KOJIMA JE ISTEKAO ROK ZA PODIZANJE | |||
16.05.2025 | 11.12.2024 / 02-100/24-3506/3 | Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
| |
16.05.2025 | 11.12.2024 / 02-100/24-3506/3 | Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
| |
16.05.2025 | 11.12.2024 / 02-100/24-3506/3 | Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove
| |
16.05.2025 | 30.12.2024 / 02-100/24-3735/3 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | |
16.05.2025 | 30.12.2024 / 02-100/24-3735/3 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | |
16.05.2025 | 20.11.2024 / 02-100/24-3326/3 | Poreska uprava | |
16.05.2025 | 20.11.2024 / 02-100/24-3326/3 | Poreska uprava | |
| 16.05.2025 | 27.11.2024 / 02-100/24-3319/3 | Poreska uprava | |
12.05.2025 | 02-100/25-343/3 / 22.01.2025
| Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
| |
12.05.2025 | 02-100/25-343/3 / 22.01.2025 | Fond penzijskog i invalidskog osiguranja
| |
12.05.2025 | 20.11.2024 / 02-100/24-3326/3
| Poreska uprava | |
12.05.2025 | 20.11.2024 / 02-100/24-3326/3 | Poreska uprava | |
12.05.2025 | 20.11.2024 / 02-100/24-3326/3 | Poreska uprava | |
22.04.2025 | 18.12.2024 / 02-100/24-3573/2 | Agencija za investicije | |
22.04.2025 | 27.01.2023 / 02-100/23-338/3 | Ministarstvo unutrašnjih poslova | |
22.04.2025 | 27.01.2025 / 02-100/25-325/2 | Uprava carina | |
22.04.2025 | 27.11.2024 / 02-100/24-3415/3 | Uprava carina | |
22.04.2025 | 27.11.2024 / 02-100/24-3415/3 | Uprava carina | |
22.04.2025 | 27.11.2024 / 02-100/24-3415/3 | Uprava carina | |
22.04.2025 | 30.12.2024 / 02-100/24-3558/3 | Ministarstvo kulture i medija | |
22.04.2025 | 30.12.2024 / 02-100/24-3561/3 | Zavod za zapošljavanje | |
14.04.2025 | 22.01.2025 /02-100/25-320/3 | FzO | |
14.04.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3320/3 | Poreska uprava | |
31.03.2025 | 22.01.2025 / 02-100/25-319/2 | Privrednisud | |
31.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3320/3 | Poreska uprava | |
31.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3320/3 | Poreska uprava | |
31.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3320/3 | Poreska uprava | |
31.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3320/3 | Poreska uprava | |
31.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3320/3 | Poreska uprava | |
28.03.2025 | 30.12.2024 / 02-100/24-3673/3 | Državna revizorska institucija | |
28.03.2025 | 30.12.2024 / 02-100/24-3620/3 | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | |
28.03.2025 | 30.12.2024 / 02-100/24-3620/3 | Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava | |
28.03.2025 | 27.12.2024 /02-100/24-3676/3 | Državna revizorska institucija | |
28.03.2025 | 27.12.2024 / 02-100/24-3659/3 | Upravni sud Crne Gore | |
28.03.2025 | 25.12.2024 / 02-100/24-3607/3 | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | |
28.03.2025 | 25.12.2024 / 02-100/24-3607/3 | Ministarstvo prosvjete, nauke i inovacija | |
28.03.2025 | 23.12.2024 / 02-100/24-3563/3 | Ministarstvo odbrane | |
28.03.2025 | 13.12.2024 / 02-100/24-3616/3 | Osnovni sud u Bijelom Polju | |
28.03.2025 | 13.12.2024 / 02-100/24-3513/3 | Osnovni sud u Podgorici | |
28.03.2025 | 11.09.2024 / 02-100/24-2378/3 | Ministarstvo ekonomskog razvoja | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 18.11.2024 / 02-100/24-3317/3 | Poreska uprava | |
17.03.2025 | 22.11.2024 /02-100/24-3412/3 | Uprava za nekretnine | |
| 17.03.2025 | 04.12.2024 / 02-100/24-3529/3 | Ministarstvo ekonomskog razvoja | |
| 06.03.2025 | 27.12.2024 / 02-100/24-3792/3 | Uprava carina | |
| 06.03.2025 | 27.12.2024 / 02-100/24-3791/3 | Uprava carina | |
| 06.03.2025 | 27.12.2024 / 02-100/24-3456/3 | Ministarstvo sporta i mladih | |
| 06.03.2025 | 27.11.2024 / 02-100/24-3482/3 | Uprava carina | |
| 06.03.2025 | 13.12.2024 / 02-100/24-3541/3 | Državna izborna komisija | |
| 06.03.2025 | 13.12.2024 / 02-100/24-3541/3 | Državna izborna komisija | |
| 06.03.2025 | 13.12.2024 / 02-100/24-3514/3 | Ministarstvo sporta i mladih | |
| 06.03.2025 | 09.12.2024 / 02-100/24-3532/2 | Ministarstvo evropskih poslova | |
| 06.03.2025 | 08.11.2024 / 02-100/24-3133/4 | Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede | |