Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu masline

Objavljeno: 2026-09-21 10:57:00 Autor: UBHVFP

Pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (područje velikih maslinjaka – Valdanos) urađen je 16.09.2026. godine. Istovremeno, sa svakog lokaliteta, uzorkovani su plodovi radi pregleda u laboratoriji. Pregled plodova je urađen narednog dana.

U klopkama je utvrđeno sljedeće stanje:

  • Bar 1 McPhail 0 ♀♀ i 0 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 06' 16" N 19° 06' 02" E ,
  • Bar 2 McPhail 0 ♀♀ i 0 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 05' 27" N 19° 07' 27" E,
  • Bar 3 McPhail 10 ♀♀ i 12 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 2 ♂♂, GPS koordinate 42° 03′ 00" N 19° 08′ 28" E,
  • Valdanos 1 McPhail 0 ♀♀ i 1 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 31" N 19° 11' 02" E,
  • Valdanos 2 McPhail 0 ♀♀ i 3 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28" N 19° 11' 02" E,
  • Valdanos 3 McPhail 2 ♀♀ i 1 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28" N 19° 10' 57" E,
  • Valdanos 4 McPhail 0 ♀♀ i 0 ♂♂, žuta ploča 1 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 24" N 19° 11' 06" E.

Brojnost muve je, u odnosu na prethodni pregled, niža u McPhail klopkama, posebno na lokalitetu Bar 3, dok je na žutim ljepljivim pločama i dalje niska ili nema hvatanja muva.

Pregled plodova, koji je urađen u laboratoriji, pokazao je da je aktivna infestacija registrovana na tri lokaliteta i to: Bar 1 - 3,3 % (L1) a Valdanos 1 - 3,3 % (lutke) i Valdanos 4 - 10 % (Lj, L2 i lutkina košuljica).