- Početna
Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu masl...
Izvještaj o pregledu klopki i plodova za muvu masline 24.09.

Pregled klopki za kontrolu brojnosti muve masline na području Bara i Ulcinja (područje velikih maslinjaka – Valdanos) urađen je 23.09.2026. godine. Istovremeno, sa svakog lokaliteta, uzorkovani su plodovi radi pregleda u laboratoriji. Pregled plodova je urađen narednog dana.
U klopkama je utvrđeno sljedeće stanje:
- Bar 1 McPhail 3 ♀♀ i 2 ♂♂, žuta ploča 1 ♀♀ i 1 ♂♂, GPS koordinate 42° 06' 16" N 19° 06' 02" E ,
- Bar 2 McPhail 0 ♀♀ i 0 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 42° 05' 27" N 19° 07' 27" E,
- Bar 3 McPhail 1 ♀♀ i 1 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i ♂♂, GPS koordinate 42° 03′ 00" N 19° 08′ 28" E,
- Valdanos 1 McPhail 0 ♀♀ i 1 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 31" N 19° 11' 02" E,
- Valdanos 2 McPhail 1 ♀♀ i 3 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28" N 19° 11' 02" E,
- Valdanos 3 McPhail 3 ♀♀ i 7 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 28" N 19° 10' 57" E,
- Valdanos 4 McPhail 1 ♀♀ i 1 ♂♂, žuta ploča 0 ♀♀ i 0 ♂♂, GPS koordinate 41° 56' 24" N 19° 11' 06" E.
Brojnost muve u McPhail klopkama je i dalje niska i najveća je na lokalitetu Valdanos 3. Na žutim pločama muve su hvatane samo na lokalitetu Bar 1.
Pregled plodova, koji je urađen u laboratoriji, pokazao je da aktivna infestacija nije registrovana samo na lokalitetu Bar 2. Na lokalitetima Bar 1, Valdanos 1 i Valdanos 2 iznosila je 3,3% (sve su L1), dok je na ostala tri lokaliteta: Bar 3 (L1), Valdanos 3 (50 % jaja i 50 % L1) i Valdanos 4 iznosila 6,6% (50 % L1 i 50 % L3).

