Стандарди занимања
Стандарди занимања представља попис свих послова које појединац обавља у одређеном занимању и попис компетенција потребних за њихово успјешно обављање, закључно са 2023. годином је развијено 268 стандарда занимања и њихова заступљеност по секторима је у наставку:
| Сектор | Број стандарда | % |
| 01 Образовање и оспособљавање | 1 | 0.37% |
| 02 Хуманистика и умјетност | 26 | 9.70% |
| 03 Природне науке | 0 | 0.00% |
| 04 Друс̌твене науке | 0 | 0.00% |
| 05 Инз̌ењерство, производне технологије | 60 | 22.39% |
| 06 Грађевинарство и уређење простора | 28 | 10.45% |
| 07 Економија и право | 8 | 2.99% |
| 08 Пољопривреда, прехрана и ветерина | 34 | 12.69% |
| 09 Здравство и социјална зас̌тита | 22 | 8.21% |
| 10 Туризам, трговина и угоститељство | 40 | 14.93% |
| 11 Саобрац́ај и комуникације | 11 | 4.10% |
| 12 Услуге | 11 | 4.10% |
| 13 Интердисциплинарна подруц̌ја | 3 | 1.12% |
| 14 Рударство, металургија и хемијска индустрија | 19 | 7.09% |
| 15 Информациона технологија | 5 | 1.87% |

